Voici la liste de nos terrains avec les informations appropriées. N’hésitez pas à nous contacter pour visiter les terrains avec nous !

Légende

 BOISÉ

 RUISSEAU

 VUE

 

No. de Terrain Frontage m Superficie pc Prix de vente $/pc Caractéristique Offre Contact
1 85 110 052 62 500$ Ferme 0,31 Prêt à construire 514-969-9797
2 50 63 589 VENDU Clé en main 450-560-1988
3 50 59 567 VENDU Clé en main 450-560-1988
4 50 42 892 VENDU Prêt à construire 514-969-9797
5 50 44 654 VENDU Clé en main 450-560-1988
6 50 74 935 VENDU Prêt à construire 514-969-9797
7 50 67 396 VENDU Prêt à construire 514-969-9797
8 50 68 670 VENDU Prêt à construire 514-969-9797
9 50 68 309 VENDU Prêt à construire 514-969-9797
10 51 79 512 VENDU Clé en main 450-560-1988
11 50 89 680 VENDU Clé en main 450-560-1988
12 50 102 585 VENDU Clé en main 450-560-1988
13 38 106 068 VENDU Clé en main 450-560-1988
14 33 192 892 VENDU Clé en main 450-560-1988
15 25 833 233 225 000$ Ferme 0,19 Prêt à construire 514-969-9797
16 53 64 609 VENDU Prêt à construire 514-969-9797
17 52 60 680 VENDU Clé en main 450-560-1988
18 54 53 311 VENDU Prêt à construire 514-969-9797
19 61 56 267 VENDU Clé en main 450-560-1988
20 57 75 182 VENDU Clé en main 450-560-1988
21 50 82 966 VENDU Clé en main 450-560-1988
22 55 77 830 62 500$ Ferme 0,57 Prêt à construire 514-969-9797
23 51 70 172 VENDU Clé en main 450-560-1988
24 50 71 058 VENDU Clé en main 450-560-1988
25 55 77 584 VENDU Prêt à construire 514-969-9797
26 52 89 482 VENDU Prêt à construire 514-969-9797
27 53 86 848 VENDU Prêt à construire 514-969-9797
28 52 83 585 VENDU Prêt à construire 514-969-9797

Pour plus d’informations